TABLERO LCD
Moderno e innovador, el panel es totalmente digital y te brinda todo lo que necesitás para una visualización óptima en todo momento. Incluye velocímetro, odómetro total y parcial, indicador de nivel de combustible y un reloj. Además, se incorpora la función de autonomía en el tablero (kilómetros por combustible disponible).

SEGURIDAD
El diseño de la CB250 Twister ofrece un agarre ergonómico, que brinda mayor estabilidad y control para el acompañante.

MOTOR
Motor OHC de 250 cc, 4 válvulas, con inyección electrónica PGM-FI y refrigerado por aire y aceite. Se destaca por su desempeño progresivo y vigoroso.

TRANSMISIÓN
Transmisión de 6 marchas para obtener un mejor desempeño.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Tipo | Monocilindrico, 4T |
| Distribución | OHC, 4 válvulas |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Refrigeración | Aire con radiador de aceite |
| Diámetro x carrera | 71 x 63 mm |
| Cilindrada | 249,5 cc |
| Potencia declarada | 22,4 CV a 7.500 rpm |
| Torque declarado | 22,4 Nm a 6.000 rpm |
| Rel. de compresión | 9,6: 1 |
| Encendido | 9,6: 1 |
| Arranque | Eléctrico |
| Caja | 6 velocidades |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Transmisión Final | Cadena |
| Configuración | Tipo diamante de acero |
| Delantera | Horquilla hidráulica convencional |
| Recorrido | 117 mm |
| Trasera | Monoshock |
| Recorrido | 108 mm |
| Delantero | Disco de 276 mm con pinza de doble pistón |
| Trasero | Disco de 220 mm con pinza de pistón simple |
| Delantero | 110/70-17 |
| Trasero | 140/70-17 |
| Largo / ancho / alto | 2.065 / 753 / 1.072 mm |
| Distancia entre ejes | 1.386 mm |
| Altura del asiento | 784 mm |
| Distancia del suelo | 192 mm |
| Dep. de combustible | 16,5 litros |
| Peso en orden de marcha | 148 kg |
| Velocidad máxima | 140 km/h (estimada) |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.